お待たせしておりましたNB8(Sr-2以降)の可変バルブ機構対応のカムも販売開始。
併せてサーキットスペックのカムシャフトも続々新設定。
マルハ・ハイパフォーマンス・カムシャフトが一気に勢揃です。
以下リストで、マルハのカムシャフト・ラインアップが簡単に確認頂けます。
適合 | 商品名 | IN | 価格 | EX | 仕様 | ||
NA8C | F-cam | 252度/9.2mm | ¥34650(¥33000) | 256度/9.5mm | ¥34650(¥33000) | HLA対応 | 下取り不要 |
NA8C/NB8C (前期型) | F-cam | 252度/10.0mm | ¥34650(¥33000) | 256度/10.0mm | ¥34650(¥33000) | 専用リフター対応 | 下取り不要 |
NB8C(後期型・可変バルタイ) | F-cam/VVT | 252度/10.8mm | ¥54600(¥52000) | 256度/10.0mm | ¥34650(¥33000) | 専用リフター対応 | 下取り不要 |
NA8C/NB8C (前期型) | Race-cam | 264度/10.0mm | ¥34650(¥33000) | 264度/10.0mm | ¥34650(¥33000) | 専用リフター対応 | 下取り不要 |
NA8C/NB8C (前期型) | Race-cam | 272度/10.0mm | ¥34650(¥33000) | 272度/10.0mm | ¥34650(¥33000) | 専用リフター対応 | 下取り不要 |
NA8C/NB8C (前期型) | Race-cam | 288度/10.0mm | ¥34650(¥33000) | 288度/10.0mm | ¥34650(¥33000) | 専用リフター対応 | 下取り不要 |
ソリッド リフター | 16個 | ¥42000(¥40000) | |||||
キャップシム | 16個 | ¥10080(¥9600) | ソリッドリフター用 | ||||
クリアランスカラー | 16個 | ¥13440(¥12600) | HLAロック用 | ||||
スライドカムプーリー | ¥12600(¥12000) | NB用 INには不可 | |||||
NA6CE | F-cam | 252度/8.5mm | ¥25200(¥24000) | 256度/8.5mm | ¥25200(¥24000) | HLA対応 | 下取り条件 |
NA6CE | Race-cam | 264度/8.8mm | ¥25200(¥24000) | 264度/8.8mm | ¥25200(¥24000) | HLAロック | 下取り条件 |
クリアランスカラー | 16個 | ¥13440(¥12600) | HLAロック用 | ||||
スライドカムプーリー | ¥12600(¥12000) |
注1)
NB8用に設定されたカムはNA8にHLAロックあるいは専用ソリッドリフターを使って装着が可能です。
但し、稀にIN側に若干の逃げ加工が必要になる場合もあります。
注2)
NA6用のカムは純正カム(5MT用)下取りが条件となっております。
[Home]